Most popular dog names of 2015

At a glance
Owners of dogs born in 2015 most often chose Max, Bella and Charlie.
Top 100 of 2015
Change = places up or down since 2014| # | Name | Share of dogs | Trend | Listen and save |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Max | Steady | ||
| 2 | Bella Bel·la | Steady | ||
| 3 | Charlie Char·lie | Falling | ||
| 4 | Luna Lu·na | Falling | ||
| 5 | Lola Lo·la | Steady | ||
| 6 | Rocky Rock·y | Rising | ||
| 7 | Daisy Dai·sy | Steady | ||
| 8 | Lucy Lu·cy | Falling | ||
| 9 | Coco Co·co | Steady | ||
| 10 | Teddy Ted·dy | Steady | ||
| 11 | Bailey Bai·ley | Steady | ||
| 12 | Toby To·by | Steady | ||
| 13 | Buddy Bud·dy | Steady | ||
| 14 | Princess Prin·cess | Rising | ||
| 15 | Milo Mi·lo | Steady | ||
| 16 | Cooper Coo·per | Falling | ||
| 17 | Penny Pen·ny | Falling | ||
| 18 | Lucky Luck·y | Steady | ||
| 19 | Leo Le·o | Steady | ||
| 20 | Riley Ri·ley | Falling | ||
| 21 | Rosie Ro·sie | Steady | ||
| 22 | Blue Blue | Steady | ||
| 23 | Mia Mi·a | Falling | ||
| 24 | King King | Steady | ||
| 25 | Stella Stel·la | Steady | ||
| 26 | Maggie Mag·gie | Steady | ||
| 27 | Oliver O·li·ver | Falling | ||
| 28 | Jax Jax | Falling | ||
| 29 | Cookie Coo·kie | Rising | ||
| 30 | Molly Mol·ly | Rising | ||
| 31 | Jack Jack | Steady | ||
| 32 | Chloe Chlo·e | Steady | ||
| 33 | Lily Li·ly | Rising | ||
| 34 | Oreo O·re·o | Steady | ||
| 35 | Sadie Sa·die | Falling | ||
| 36 | Ruby Ru·by | Steady | ||
| 37 | Ginger Ging·er | Steady | ||
| 38 | Zeus Zeus | Falling | ||
| 39 | Oscar Os·car | Rising | ||
| 40 | Frankie Frank·ie | Rising | ||
| 41 | Pepper Pep·per | Falling | ||
| 42 | Olive O·live | Falling | ||
| 43 | Louie Louie | Falling | ||
| 44 | Bentley Bent·ley | Steady | ||
| 45 | Lulu Lu·lu | Steady | ||
| 46 | Prince Prince | Steady | ||
| 47 | Scout Scout | Rising | ||
| 48 | Bear Bear | Steady | ||
| 49 | Sasha Sa·sha | Falling | ||
| 50 | Benji Ben·ji | Steady | ||
| 51 | Zoey Zoey | Falling | ||
| 52 | Harley Har·ley | Falling | ||
| 53 | Duke Duke | Steady | ||
| 54 | Bruno Bru·no | Steady | ||
| 55 | Thor Thor | Falling | ||
| 56 | Piper Pi·per | Falling | ||
| 57 | Ollie Ol·lie | Steady | ||
| 58 | Murphy Mur·phy | Steady | ||
| 59 | Zoe Zo·e | Rising | ||
| 60 | Gracie Gra·cie | Steady | ||
| 61 | Cody Co·dy | Rising | ||
| 62 | Shadow Sha·dow | Steady | ||
| 63 | Buster Bus·ter | Steady | ||
| 64 | Ellie El·lie | Falling | ||
| 65 | Marley Mar·ley | Falling | ||
| 66 | Hazel Ha·zel | Rising | ||
| 67 | Henry Hen·ry | Falling | ||
| 68 | Otis O·tis | Steady | ||
| 69 | Dexter Dex·ter | Steady | ||
| 70 | Chase Chase | Steady | ||
| 71 | Jake Jake | Steady | ||
| 72 | Annie An·nie | Falling | ||
| 73 | Sophie So·phie | Falling | ||
| 74 | Nala Na·la | Steady | ||
| 75 | Baxter Bax·ter | Falling | ||
| 76 | Minnie Min·nie | Steady | ||
| 77 | Ella El·la | Rising | ||
| 78 | Lilly Lil·ly | Steady | ||
| 79 | Loki Lo·ki | Falling | ||
| 80 | Jackson Jack·son | Falling | ||
| 81 | Rocco Roc·co | Rising | ||
| 82 | Roxy Ro·xy | Falling | ||
| 83 | Gizmo Giz·mo | Steady | ||
| 84 | Honey Ho·ney | Rising | ||
| 85 | Brooklyn Brook·lyn | Falling | ||
| 86 | Peanut Pea·nut | Steady | ||
| 87 | Ace Ace | Steady | ||
| 88 | Maya Maya | Steady | ||
| 89 | Rex Rex | Steady | ||
| 90 | Hercules Her·cu·les | Falling | ||
| 91 | Hudson Hud·son | Steady | ||
| 92 | Bruce Bruce | Rising | ||
| 93 | Remy Re·my | Falling | ||
| 94 | Ziggy Zig·gy | Falling | ||
| 95 | Biscuit Bis·cuit | Rising | ||
| 96 | Bandit Ban·dit | Rising | ||
| 97 | Tucker Tuck·er | Falling | ||
| 98 | Otto Ot·to | Falling | ||
| 99 | Apollo A·pol·lo | Steady | ||
| 100 | Lady La·dy | Falling |
Popular dog breeds
Questions
What is the most popular dog name?
Max, followed by Bella and Charlie.
Where do these names come from?
From public pet licensing records and animal shelter data published by cities in the US and Canada. Duplicate records of the same pet are removed.