Most popular dog names

At a glance
Bella is the #1 dog name, ahead of Luna and Charlie, based on 800,000+ records.
Top 100
Share = how many dogs in the records have the name| # | Name | Share of dogs | Trend | Listen and save |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Bel·la | Steady | ||
| 2 | Luna Lu·na | Falling | ||
| 3 | Charlie Char·lie | Falling | ||
| 4 | Max Max | Steady | ||
| 5 | Lucy Lu·cy | Falling | ||
| 6 | Coco Co·co | Steady | ||
| 7 | Daisy Dai·sy | Steady | ||
| 8 | Buddy Bud·dy | Steady | ||
| 9 | Rocky Rock·y | Rising | ||
| 10 | Milo Mi·lo | Steady | ||
| 11 | Lola Lo·la | Steady | ||
| 12 | Bailey Bai·ley | Steady | ||
| 13 | Teddy Ted·dy | Steady | ||
| 14 | Molly Mol·ly | Rising | ||
| 15 | Cooper Coo·per | Falling | ||
| 16 | Toby To·by | Steady | ||
| 17 | Lucky Luck·y | Steady | ||
| 18 | Penny Pen·ny | Falling | ||
| 19 | Rosie Ro·sie | Steady | ||
| 20 | Chloe Chlo·e | Steady | ||
| 21 | Leo Le·o | Steady | ||
| 22 | Maggie Mag·gie | Steady | ||
| 23 | Ruby Ru·by | Steady | ||
| 24 | Lily Li·ly | Rising | ||
| 25 | Sadie Sa·die | Falling | ||
| 26 | Stella Stel·la | Steady | ||
| 27 | Oliver O·li·ver | Falling | ||
| 28 | Bear Bear | Steady | ||
| 29 | Jack Jack | Steady | ||
| 30 | Mia Mi·a | Falling | ||
| 31 | Sophie So·phie | Falling | ||
| 32 | Pepper Pep·per | Falling | ||
| 33 | Riley Ri·ley | Falling | ||
| 34 | Princess Prin·cess | Rising | ||
| 35 | Oreo O·re·o | Steady | ||
| 36 | Zoey Zoey | Falling | ||
| 37 | Blue Blue | Steady | ||
| 38 | Roxy Ro·xy | Falling | ||
| 39 | Duke Duke | Steady | ||
| 40 | Cookie Coo·kie | Rising | ||
| 41 | Ginger Ging·er | Steady | ||
| 42 | Lulu Lu·lu | Steady | ||
| 43 | Harley Har·ley | Falling | ||
| 44 | Shadow Sha·dow | Steady | ||
| 45 | Ollie Ol·lie | Steady | ||
| 46 | Zeus Zeus | Falling | ||
| 47 | Louie Louie | Falling | ||
| 48 | Winston Wins·ton | Steady | ||
| 49 | Oscar Os·car | Rising | ||
| 50 | Frankie Frank·ie | Rising | ||
| 51 | Bentley Bent·ley | Steady | ||
| 52 | Bruno Bru·no | Steady | ||
| 53 | Murphy Mur·phy | Steady | ||
| 54 | Willow Wil·low | Falling | ||
| 55 | Tucker Tuck·er | Falling | ||
| 56 | Loki Lo·ki | Falling | ||
| 57 | Gracie Gra·cie | Steady | ||
| 58 | Archie Ar·chie | Steady | ||
| 59 | Ellie El·lie | Falling | ||
| 60 | Scout Scout | Rising | ||
| 61 | Nala Na·la | Steady | ||
| 62 | Henry Hen·ry | Falling | ||
| 63 | Zoe Zo·e | Rising | ||
| 64 | Jake Jake | Steady | ||
| 65 | Millie Mil·lie | Rising | ||
| 66 | Prince Prince | Steady | ||
| 67 | Winnie Win·nie | Rising | ||
| 68 | Piper Pi·per | Falling | ||
| 69 | Olive O·live | Falling | ||
| 70 | Benji Ben·ji | Steady | ||
| 71 | Cody Co·dy | Rising | ||
| 72 | Finn Finn | Steady | ||
| 73 | Jasper Jas·per | Steady | ||
| 74 | Lady La·dy | Falling | ||
| 75 | Honey Ho·ney | Rising | ||
| 76 | Sasha Sa·sha | Falling | ||
| 77 | Peanut Pea·nut | Steady | ||
| 78 | Abby Ab·by | Falling | ||
| 79 | Gus Gus | Falling | ||
| 80 | Hazel Ha·zel | Rising | ||
| 81 | Gizmo Giz·mo | Steady | ||
| 82 | Dexter Dex·ter | Steady | ||
| 83 | Poppy Pop·py | Steady | ||
| 84 | Jax Jax | Falling | ||
| 85 | Maya Maya | Steady | ||
| 86 | Buster Bus·ter | Steady | ||
| 87 | Ziggy Zig·gy | Falling | ||
| 88 | Marley Mar·ley | Falling | ||
| 89 | Ace Ace | Steady | ||
| 90 | Rex Rex | Steady | ||
| 91 | Simba Sim·ba | Steady | ||
| 92 | King King | Steady | ||
| 93 | Sammy Sam·my | Falling | ||
| 94 | Jackson Jack·son | Falling | ||
| 95 | Sam Sam | Steady | ||
| 96 | Lexi Le·xi | Rising | ||
| 97 | Mocha Mo·cha | Steady | ||
| 98 | Rocco Roc·co | Rising | ||
| 99 | Bandit Ban·dit | Rising | ||
| 100 | Phoebe Phoe·be | Steady |
Biggest risers
By year
A year gets its own page only when it has enough records.
Narrow it down
CuteBella, Luna, CharlieFunnyRocky, Bear, OreoShortLuna, Max, LucyFoodOreo, Cookie, GingerNatureCoco, Daisy, RubyColorRuby, Blue, OliveMythologyLuna, Zeus, LokiFamousZeus, Nala, BenjiHumanBella, Luna, CharlieJapaneseKobe, Mochi, MomoItalianBella, Bruno, RoccoSpanishLola, Chico, NinaFrenchCoco, Chloe, BeauGreekZeus, Apollo, AthenaGermanBruno, Hugo, OttoIrishMurphy, Finn, FinneganHawaiianKona, Kai, MauiUniqueTifa, Auri, PhinneyBlackShadow, Mocha, OnyxWhiteMochi, Casper, PearlOrangeGinger, Simba, RustyGrayPepper, Blue, SmokeyBigSadie, Bear, DukeSmallGizmo, Minnie, Chico
Popular dog breeds
Questions
What is the most popular dog name?
Bella, followed by Luna and Charlie.
Where do these names come from?
From public pet licensing records and animal shelter data published by cities in the US and Canada. Duplicate records of the same pet are removed.